低合金板 | 8*2000*10000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 8*2000*10000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 10*2500*6000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 10*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 12*2500*5000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
低合金板 | 15*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
低合金板 | 16*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
低合金板 | 18*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 18*505*4340 | S355J2+N | 湘钢 |
低合金板 | 20*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 20*210*1800 | S355J2+N | 湘钢 |
宽厚板 | 20*220*3000 | S355J2+N | 湘钢 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
低合金板 | 25*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 30*2500*10500 | S355J2+N | 莱钢 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | S355J2+N | 莱钢 |
宽厚板 | 35*2500*8700 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 35*2500*12000 | S355J2+N | 山钢 |
高强板 | 40*1700*350 | Q500E | 宝钢 |
高强板 | 40*2500*6550 | Q500E | 宝钢 |
宽厚板 | 40*2500*880 | S355J2+N | 山钢 |
宽厚板 | 40*2500*5000 | S355J2+N |
山钢 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。